入会案内
● 直接(フロント)申込及び
予約(電話)申込でもお申し込みいただけます。
(但し後日の直接(フロント)申込にて初めて入会手続き完了とな ります。)
予約(電話)申込でもお申し込みいただけます。
(但し後日の直接(フロント)申込にて初めて入会手続き完了とな
入会時にご用意いただくもの
①申込書(写真4×3cm貼付及び捺印)
②入会金(2,200円[税込])
③年会費(3,300円[税込])
④月会費(初回分)
⑤ゆうちょ銀行普通口座(番号及びお届印)
⑥身分証明証(免許証・保険証など身分を証明できるもの)
※コースにより指定用品の購入があります。
※次月度より会費は口座振替納入となります。
※会員として不適切と認められた場合は入会できません。
会員規約
申込を受け付けた時点で会員規約に同意いただけたものとします。
基本会費
区分 | 項 目 | 本体価格 | 消費税 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
全区分 | 入会金 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
年会費/継続年会費 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
クラス月会費
コース | 区分 | クラス | 月会費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | ||||||
スイミング
| A | 本科 | チャイルド | 週1回 | 6,500円 | 650円 | 7,150円 | |
週2回 | 8,500円 | 850円 | 9,350円 | |||||
ジュニア | 週1回 | 7,000円 | 700円 | 7,700円 | ||||
週2回 | 9,000円 | 900円 | 9,900円 | |||||
ファン | 本科+ | 2,000円 | 200円 | 2,200円 | ||||
スポーツ | エナジー | 週1回 | 7,000円 | 700円 | 7,700円 | |||
週2回 | 8,000円 | 800円 | 8,800円 | |||||
競泳 | 週3回 | 9,000円 | 900円 | 9,900円 | ||||
アダルト | レディース | 週1回 | 7,000円 | 700円 | 7,700円 | |||
週2回 | 9,000円 | 900円 | 9,900円 | |||||
成人 | 週1回 | 7,000円 | 700円 | 7,700円 | ||||
週2回 | 9,000円 | 900円 | 9,900円 | |||||
| E | メイト | エバー | 週1回 | 7,000円 | 700円 | 7,700円 | |
週2回 | 9,000円 | 900円 | 9,900円 | |||||
ジョイ | 週1回 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 | ||||
イズミング | F | スマイル | パル | キッズ | 無制限 | 4,500円 | 450円 | 4,950円 |
マミー | 4,500円 | 450円 | 4,950円 | |||||
ベル | マザー | 4,500円 | 450円 | 4,950円 | ||||
ミズ | 4,500円 | 450円 | 4,950円 | |||||
G | フリーク | フリーク | 月4回 | 3,273円 | 327 円 | 3,600円 | ||
月8回 | 5,500円 | 550円 | 6,050円 | |||||
9回目 | 600円 | 60円 | 660円 | |||||
1回利用 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | |||||
ライフ | 元気 | 無制限 | 7,000円 | 700円 | 7,700円 | |||
1回利用 | 1,300円 | 130円 | 1,430円 | |||||
水中散歩 | 無制限 | 4,500円 | 450円 | 4,950円 | ||||
月8回 | 3,900円 | 390円 | 4,290円 | |||||
1回利用 | 800円 | 80円 | 880円 | |||||
フリー | R | フリー | ファミリーフリー | 大人 | 800円 | 80円 | 880円 | |
こども | 600円 | 60円 | 660円 | |||||
チケット | 10回券 | 6,500円 | 650円 | 7,150円 | ||||
会員と同伴家族 | 大人 | 1,200円 | 120円 | 1,320円 | ||||
こども | 900円 | 90円 | 990円 | |||||
会員と同伴友人 | 大人 | 1,300円 | 130円 | 1,430円 | ||||
こども | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | |||||
Z | 一般 | ビジター (非会員) | 大人 | 1,500円 | 150円 | 1,650円 | ||
こども | 1,100円 | 110円 | 1,210円 |
※都合により季節限定や休止しているクラスもあります。予めご了承ください。 2024年10月現在
優遇制度(申告制)
該当する方は以下の優遇制度が適用されます。
(継続年会費(自動引落)以外は手続・
区分 | 項 目 | 条 件 | 優遇内容 | |
---|---|---|---|---|
全区分 | 入会金 | 再入会 | 1年以内 | 半額割引 |
入会金 | 家族入会 | 2親等以内 | 半額割引 | |
A E | 月会費 | 家族割引 | 2人目以降 | 500円割引 |
継続年会費 | 自動引落のみ | 3年目以降 | 200円割引 | |
4年目以降 | 300円割引 | |||
5年目以降 | 400円割引 | |||
6年目以降 | 500円割引 | |||
7年目以降 | 600円割引 | |||
8年目以降 | 700円割引 | |||
9年目以降 | 800円割引 | |||
10年目以降 | 900円割引 | |||
11年目以降 | 1,000円割引 | |||
本科 | 指定水着 | 購入時 | 3年目以降 | 5%割引 |
4年目以降 | 10%割引 | |||
5年目以降 | 15%割引 |
※通知なく変更・変動する場合がります予めご了承ください。 2024年10月現在
各種手数料
区分 | 項目 | 本体価格 | 消費税 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
A E | 休会月会費(2ヶ月まで) | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
クラス変更 | 300円 | 30円 | 330円 | |
クラスアップ | 100円 | 10円 | 110円 | |
振替受講(週1=2回目以降) | 100円 | 10円 | 110円 | |
F G R | 停会月会費(1ヶ月まで) | 400円 | 40円 | 440円 |
クラス変更 | 400円 | 40円 | 440円 | |
クラスアップ | 200円 | 20円 | 220円 |